Las características del circuito “Juan María Traverso” en donde se corre el Gran Premio Carlos Alberto Pairetti de Turismo Carretera le permitió a los Torino demostrar su claro rendimiento en el recorrido de los 3.950 metros del escenario diseñado en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, escenario del Gran Premio Carlos Alberto Pairetti.
Y eso quedó evidente con el andar del auto de José Manuel Urcera, quien consiguió el mejor tiempo con 1m27s505, a 162,505 Km/h., para encabezar el “1-2-3” de la escuadra Maquin Parts Racing, que completó esa performanca con Germán Todino a 22 milésimas y Facundo Ardusso a 0s185. Cada uno encabezará las grillas de las series que se disputarán este domingo a las 9.40, 10.05 y 10.30 horas.
La cuarta posición le correspondió al arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni, quien con el Ford de Catalán Magni Motorsport quedó a 276/1000 de Urcera, con quien compartirá la primera fila de la batería inicial este domingo; luego se alineó el Toyota de Matías Rossi, que pudo recuperarse en la sesión tras una falla en el impulsor en los entrenamientos, quedando a 0s278.
Sexto, a 0s293, se ubicó el Ford del bicampeón Mariano Werner, quien llega a la pista nicoleña con dos victorias consecutivas y buscará otra este domingo para acortar la brecha con el líder de la Copa de Oro Agustín Canapino quien clasificó décimo con el Chevrolet a 0s409.
Entre ambos se ordenaron Marcelo Agrelo (Dodge), Nicolás Bonelli (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge), en una sesión que mostró registros ajustados y contabilizó a 29 autos en menos de un segundo de diferencia.
TURISMO CARRETERA – SAN NICOLÁS – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;27.505 | |
2 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;27.527 | 0.022 |
3 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;27.690 | 0.185 |
4 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 01;27.781 | 0.276 |
5 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;27.783 | 0.278 |
6 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;27.798 | 0.293 |
7 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 3 | 01;27.806 | 0.301 |
8 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 2 | 01;27.861 | 0.356 |
9 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;27.900 | 0.395 |
10 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.914 | 0.409 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.941 | 0.436 |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;27.970 | 0.465 |
13 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;27.986 | 0.481 |
14 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;28.065 | 0.560 |
15 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;28.067 | 0.562 |
16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;28.096 | 0.591 |
17 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;28.116 | 0.611 |
18 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;28.135 | 0.630 |
19 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;28.142 | 0.637 |
20 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;28.173 | 0.668 |
21 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;28.201 | 0.696 |
22 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;28.201 | 0.696 |
23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;28.238 | 0.733 |
24 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;28.242 | 0.737 |
25 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 3 | 01;28.403 | 0.898 |
26 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;28.410 | 0.905 |
27 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 3 | 01;28.474 | 0.969 |
28 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;28.476 | 0.971 |
29 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;28.659 | 1.154 |
30 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 2 | 01;28.668 | 1.163 |
31 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 3 | 01;28.769 | 1.264 |
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 3 | 01;28.770 | 1.265 |
33 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;28.779 | 1.274 |
34 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;28.784 | 1.279 |
35 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 3 | 01;28.968 | 1.463 |
36 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;29.090 | 1.585 |
37 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;29.124 | 1.619 |
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 01;29.147 | 1.642 |
39 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;29.181 | 1.676 |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;29.244 | 1.739 |
41 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01;29.281 | 1.776 |
42 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 4 | 01;29.598 | 2.093 |
43 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;30.282 | 2.777 |
44 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 2 | 01;30.357 | 2.852 |
45 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | ||
46 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 0 | ||
PROMEDIO: 162,875 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 115 (DE CARLO) – NRO 95 (LANDA) |