Por la la décimo segunda fecha, quinta de las revanchas, del Torneo Apertura de la Liga Regional, Deportivo Rivera visita a Tiro Federal con la premisa de traerse los tres puntos para Rivera para mantenerse vivo y con chances de clasificación en la competición.
Es que el Rojo se quedó sin margen de error y un traspie podría dejarlo afuera de la Liguilla. Hoy Deportivo se ubica fuera de la zona de clasificación, en la 5° ubicación de la tabla con 13 puntos, cuando al Apertura le quedan 3 fechas de las cuales en una quedará libre. Si bien en la Zona B son pocas las unidades que lo separan de sus competidores, los resultados de los demás partidos puede ser determinante para la suerte del Rojo en el Torneo
Por su parte el «Tártaro» llega tras descansar la pasada fecha sin haber perdido su condición de escolta con 15 puntos, aunque ahora la comparte con Independiente de Rivera que este domingo tendrá fecha libre y no sumará.
Distinto es el presente de la Reserva Roja que marcha primera con 21 puntos en su zona y buscará aprovechar que su inmediato perseguidor, Independiente de Rivera (19), tiene fecha libre para estirar la diferencia. Por su parte Tiro marcha tercero con 16 unidades y debe ganar si o si para achicar la distancia que lo separa del Depo.
El encuentro de Reserva comenzará a las 13 horas, mientras que en Primera, y bajo el arbitraje del colegiado Ricardo Borger, comenzará a las 15 horas.
Posibles Formaciones y otros datos del partido
Tiro Federal: Emanuel Zabala, Nicolás del Valle, Alan González, Alejo Alazard, Lucas Meloni, Lucas Machain, Valentín Alazard, Marcos Quiroga, Ignacio Rodríguez, Augusto Bussman e Iván López. DT: Rodrigo Barriada.
Deportivo Rivera; Guido Recalde, Nicolás Cabral, Joaquín Zangara, Mariano Balda y Aristides Ferreyra. Julián González, Ariel Pattahuer, Lucas Parodi y Julio Hernández. Facundo Rapetti y Mirko Villarreal. DT Germán Muscio.
Árbitro: Ricardo Borger
Cancha: Tiro Federal
Transmisión Radio: FM Comunidad 98.1
Transmisión Streaming: www.alrojovivo.com.ar
Transmisión TV: Canal 2 Rivera (Sólo audio)
La Fecha completa
Zona «A»
- Atlético Huanguelén – Empleados de Comercio
- Peñarol Pigüé – Sarmiento
- Peñarol Guaminí – San Martín Carhué
- Fecha libre: Racing
Zona «B»
- San Martin ST – Puan FC
- Independiente – El Progreso
- Tiro Federal Puan – Deportivo Rivera
- Fecha libre: Independiente Rivera
Zona «C»
- Boca Juniors – Deportivo Sarmiento
- Unión Tornquist – Automoto
- Blanco y Negro -Unión Pigüé
- Fecha libre: Deportivo Argentino
Tabla de posiciones
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
San Martín (C) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 |
Huanguelén | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 |
C. Sarmiento | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 |
Peñarol (P) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 |
Racing (C) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 |
Comercio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |
Peñarol (G) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
San Martín (C) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 |
C. Sarmiento | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 |
Racing (C) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 |
Peñarol (P) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 15 |
A. Huanguelén | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 |
Comercio | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 |
Peñarol (G) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 34 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
El Progreso | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 |
Tiro Federal (P) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 |
Independiente (R) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 |
San Martín (ST) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 |
Deportivo Rivera | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 |
Independiente (SJ) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 |
PFBC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 21 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
Deportivo Rivera | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 13 |
Independiente (R) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 |
Tiro Federal (P) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 |
San Martín (ST) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 12 |
El Progreso | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 |
Independiente (SJ) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 |
PFBC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 35 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
Unión (T) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 |
D. Argentino | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 |
Boca Jr. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 |
Automoto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 |
B. y Negro | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 |
Unión (P) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 |
D. Sarmiento | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 24 |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf. | Gc. |
B. y Negro | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 |
Unión (P) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 |
Automoto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 |
Boca Jr. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
D. Sarmiento | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 |
D. Argentino | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 |
Unión (T) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 |
deport