
El riverense Germán Todino (Ford Mustang) largará desde la posición N° 41 en el Desafío de las Estrellas, competencia especial del Turismo Carretera que se disputará este domingo en el autódromo El Villicum de San Juan, por el Gran Premio Dunlop.
El sorteo de grilla, realizado este viernes en el estadio Aldo Cantoni, determinó que Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) partirá desde la pole position, acompañado en la primera fila por Augusto Carinelli (Ford Mustang). En el otro extremo, Marcelo Agrelo (Toyota Camry) saldrá último.
El actual líder del campeonato y último campeón, Julián Santero (Ford Mustang), obtuvo la posición 36°, mientras que su escolta Mauricio Lambiris (Ford Mustang) largará 47°. Por su parte, Agrelo, tercero en el torneo y puntero del certamen de carreras especiales, ocupará el cajón 48.
| Final | ||||
| Fila 24 | 127 | Marcelo Agrelo | 2 | Mauricio Lambiris |
| Fila 23 | 219 | Hernán Palazzo | 4 | Mariano Werner |
| Fila 22 | 146 | Jeremías Olmedo | 83 | Facundo Ardusso |
| Fila 21 | 22 | Otto Frtitzler | 56 | Germán Todino |
| Fila 20 | 10 | Marcos Landa | 117 | Matías Rossi |
| Fila 19 | 63 | Nicolás Bonelli | 86 | Agustín Canapino |
| Fila 18 | 1 | Julián Santero | 9 | Santiago Mangoni |
| Fila 17 | 231 | José M. Urcera | 87 | Juan Martín Trucco |
| Fila 16 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | 137 | Jeremías Scialchi |
| Fila 15 | 99 | Luis José Di Palma | 79 | Facundo Chapur |
| Fila 14 | 186 | Ignacio Faín | 114 | Gastón Ferrante |
| Fila 13 | 12 | Jonatan Castellano | 24 | Christian Ledesma |
| Fila 12 | 27 | Elio Craparo | 116 | Kevin Candela |
| Fila 11 | 7 | Valentín Aguirre | 36 | Emiliano Spataro |
| Fila 10 | 88 | Nicolás Trosset | 221 | Andrés Jakos |
| Fila 9 | 13 | Juan José Ebarlín | 94 | Lautaro de la Iglesia |
| Fila 8 | 134 | Matías Jalaf | 172 | Santiago Álvarez |
| Fila 7 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | 187 | Nicolás Impiombato |
| Fila 6 | 68 | Matías Canapino | 155 | Alfonso Domenech |
| Fila 5 | 72 | Martín Serrano | 107 | Tobías Martínez |
| Fila 4 | 110 | Diego Azar | 60 | Jerónimo Teti |
| Fila 3 | 34 | Norberto Fontana | 115 | Diego de Carlo |
| Fila 2 | 197 | Marcos Quijada | 123 | Martín Vázquez |
| Fila 1 | 77 | Augusto Carinelli | 29 | Gastón Mazzacane |
















