Germán Todino (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se disputó la 5ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Maquin Parts Racing, que había largado 5º, puso fin a una racha de 30 carreras para Dodge y alcanzó su 3ª victoria en 37 carreras en la categoría y la 1ª con la “Pentaestrella”. Jonatan Castellano completó el “1-2” de Dodge y Julián Santero (Ford), con el 3º puesto, es el nuevo líder del torneo.
La 10ª carrera del TC en el circuito entrerriano resultó muy atractiva, con grandes maniobras, muchos sobrepasos en las principales posiciones y 4 líderes distintos, una cantidad que, sin contar carreras especiales ni aquellas con pista húmeda, no se daba desde San Luis 2013. Mariano Werner (Ford) punteó en la 1ª vuelta, hasta que un exceso por un problema en la dirección dañó la trompa y le hizo perder terreno. El entrerriano finalmente abandonó por 1ª vez en el año a raíz de un problema de temperatura.
Julián Santero (Ford) encabezó el pelotón desde el 2º al 4º giro, cuando fue superado por Jonatan Castellano (Dodge), que tenía mejor ritmo. El “Pinchito” se mantuvo al frente hasta que en la reanudación posterior al 3º ingreso del auto de seguridad, en la 19ª vuelta, Germán Todino (Dodge) doblegó al del Lobería, que ya no tuvo resto para intentar recuperar la punta.
“Fui toda la carrera a fondo porque el ‘Pinchito’ tenía más que yo. Estoy contento, creo que he manejado muy bien. El Dodge tuvo un funcionamiento impresionante. Y sabemos que cuando está el auto, hacemos grandes cosas”, aseveró Todino.
«Fue una gran carrera con una impresionante maniobra, felicito a Werner y a Álvarez como a Castellano y Santero que me respetaron muy bien. Supimos aprovechar el gran auto que teníamos así que agradecido con todos mis sponsors, al Maquin Parts, a la familia, mi novia y su familia, y a todo Rivera», cerró. El representante de Rivera, que no ganaba desde Concordia 2022 (pasaron 12 fechas), le dio al equipo de la familia Soljan su 1º triunfo con Dodge en TC (tenía 8 con Torino y 2 con Ford).
Castellano terminó 2º y completó el “1-2” de Dodge, que no lograba un resultado así desde la anterior victoria de la marca, en Concepción 2021, cuando ganó el Pinchito escoltado por Diego Ciantini. “Nos quedamos con las ganas de ganar, se nos escapó. Pensé que teníamos más, pero cuando quedé 2º no pude correrlo. Felicito a Germán (Todino), hizo una muy buena maniobra”, reconoció Castellano con pesar e hidalguía tras su 2º podio del año.
El 3º lugar de Julián Santero (Ford) le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato, una condición que no disfrutaba desde la 1ª fecha de 2017, cuando ganó en La Plata con un Torino del Dole Racing. “Fue una carrera muy dura porque no tenía con qué hidratarme. También me complicó que el auto no tuviera el ritmo ideal. Castellano y Todino tenían mejor ritmo que yo así que me limité a seguirlos”, sostuvo el piloto del LCA Racing, que sumó su 3º podio de 2023 y el 10º en 76 carreras en TC.
Tras la Final en Concepción del Uruguay, Santero lidera el campeonato con 10,5 puntos de ventaja sobre Castellano, su nuevo escolta. Werner cayó al 4º lugar, detrás de Mauricio Lambiris (Ford), quien culminó 5º después de largar 10º. Todino, en tanto, se ubica 6º, precedido por Juan Tomás Catalán Magni (Ford), que fue 7º hoy.
El JP Carrera peleó por un lugar en el podio con Santiago Álvarez (Dodge) y Valentín Aguirre (Dodge), pero ambos debieron abandonar en la 22ª vuelta. Los mejores del equipo finalmente fueron Diego Ciantini (Chevrolet), que llegó 4º, y Santiago Mangoni (Chevrolet), que arribó 6º. Ambos balcarceños lograron meterse en el «grupo de los 12» para la Copa de Oro: están 11º y 9º en el campeonato, respectivamente.
Por 4ª vez en la temporada, no hubo ningún Torino entre los 5 mejores de la Final. En esta ocasión, el más destacado resultó Marcos Landa, que concluyó 9º tras largar desde la 19ª posición. El uruguayo también es el mejor de la marca en el campeonato, donde se encuentra 7º.
La próxima fecha del Turismo Carretera (6ª de 10 en la Etapa Regular) se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.
TC – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 43;33.641 |
2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.378 |
3º | SANTERO JULIÁN | FORD | 8.664 |
4º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9.275 |
5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12.723 |
6º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13.160 |
7º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 13.528 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13.949 |
9º | LANDA MARCOS | TORINO | 14.268 |
10º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 14.921 |
11º | LONDERO AYRTON | TORINO | 15.226 |
12º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.844 |
13º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 21.381 |
14º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 21.720 |
15º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22.072 |
16º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 22.586 |
17º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 22.851 |
18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 23.226 |
19º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 23.779 |
20º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 23.849 |
21º | UGALDE LIONEL | TORINO | 24.009 |
22º | CRAPARO ELIO | DODGE | 24.628 |
23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.842 |
24º | PERNÍA LEONEL | FORD | 25.372 |
25º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 25.836 |
26º | RUGGIERO ALAN | FORD | 26.659 |
27º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 28.060 |
28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 29.030 |
29º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29.428 |
30º | FRITZLER OTTO | FORD | 29.740 |
31º | CANDELA KEVIN | TORINO | 30.075 |
32º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 36.180 |
33º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 37.029 |
34º | JALAF MATÍAS | FORD | 37.393 |
35º | SOTRO LEONEL | FORD | 37.614 |
36º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 37.920 |
37º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.131 |
38º | GINI ESTEBAN | TORINO | 40.933 |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1;07.251 |
40º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2 VTAS |
41º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4 VTAS |
42º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 VTAS |
43º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 VTAS |
44º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6 VTAS |
45º | GARBELINO JUAN | DODGE | 7 VTAS |
46º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 VTAS |
47º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 9 VTAS |
48º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 12 VTAS |
49º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13 VTAS |
50º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 14 VTAS |
51º | WERNER MARIANO | FORD | 20 VTAS |
52º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 20 VTAS |
53º | SPATARO EMILIANO | FORD | 23 VTAS |
PROMEDIO: 147,346 km/h. RECORD DE VUELTA: N. FONTANA, en la Vta. 23 en 1:15.260 a 204,682 km/h. EXCLUIDO: M. QUIJADA, POR TOQUES A E. SPATARO Y A F. IRIBARNE. RECARGO: L. PERNIA, POR TOQUE E. GINI.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford | 164,5 |
2º | Castellano, Jonatan | Dodge | 154 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 149,5 |
4º | Werner, Mariano | Ford | 147 |
5º | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 139 |
6º | Todino, Germán | Dodge | 133,5 |
7º | Landa, Marcos | Torino | 121 |
8º | Urcera, José Manuel | Torino | 119,5 |
9º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 109 |
10º | Trosset, Nicolás | Ford | 101 |
11º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 98,5 |
12º | Aguirre, Valentín | Dodge | 94,5 |
13º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 94 |
14º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 93,5 |
15º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 93 |
16º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 93 |
17º | Craparo, Elio | Dodge | 89 |
18º | Gini, Esteban | Torino | 87 |
19º | Bonelli, Nicolás | Ford | 79,5 |
20º | Pernía, Leonel | Ford | 77,5 |
21º | Fritzler, Otto | Ford | 71 |
22º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 69,5 |
23º | Álvarez, Santiago | Dodge | 68,5 |
24º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 66 |
25º | Rodríguez, Matías | Torino | 64 |
26º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 62,5 |
27º | Rossi, Matías | Toyota | 61,5 |
28º | Londero, Ayrton | Torino | 61 |
29º | Jakos, Andrés | Toyota | 54 |
30º | Quijada, Marcos | Dodge | 50 |
31º | Ruggiero, Alan | Ford | 49 |
32º | Cotignola, Nicolás | Torino | 47 |
33º | Ugalde, Lionel | Torino | 45,5 |
34º | Jalaf, Matías | Ford | 45 |
35º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
36º | Vázquez, Martín | Dodge | 43 |
37º | Ardusso, Facundo | Torino | 41,5 |
38º | Krujoski, Humberto | Dodge | 40,5 |
39º | Fontana, Norberto | Torino | 37 |
40º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 35,5 |
41º | Della Motta, Facundo | Dodge | 33,5 |
42º | Spataro, Emiliano | Ford | 33,5 |
43º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 32 |
44º | Okulovich, Carlos | Torino | 27 |
45º | De Benedictis, Juan B. | Ford | 24,5 |
46º | Candela, Kevin | Torino | 22,5 |
47º | Carinelli, Augusto | Dodge | 20,5 |
48º | Micheloud, Gustavo | Dodge | 19 |
49º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
50º | Serrano, Martín | Chevrolet | 13 |
51º | Iribarne, Federico | Dodge | 12,5 |
52º | Garbelino, Juan | Dodge | 11 |
53º | Sotro, Leonel | Ford | 10 |
54º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
55º | Ferrante, Gastón | Torino | 8 |
56º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 5 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
58º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |
(Campeones)