Comenzó la definición de la Copa de Oro de Turismo Carretera 2021 que se realiza en el Circuito Internacional San Juan – Villicum, con el entrenamiento en el cual dominó Germán Todino, a bordo del Torino de Maquin Parts, al establecer 1m42s036 registro que lo mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones tanto en su grupo (B) como en el ordenamiento general.
Sobre el final de la sesión, el campeón y líder de la Copa de Oro, Mariano Werner se ubicó segundo, a 0s356 avanzando desde el sexto lugar con el Ford, siendo el mejor del grupo «A» y consiguiendo superar a Juan José Ebarlín, quien con el Chevrolet quedó a 0s468. Luego, se escalonaron Juan Pablo Gianini (Ford), a 0s601; Facundo Ardusso (Chevrolet), a 0s629; Jonatan Castellano (Dodge), a 0s641 y José Manuel Urcera (Chevrolet), a 0s806.
Posteriormente, completaron el top10, Juan Cruz Benvenuti (Torino), a 0s895; Agustín Canapino, quien realizó un trompo sobre el cierre de la tanda con su Chevrolet, a 0s939; y Julián Santero (Ford), a 0s990, cerrando la brecha de menos de un segundo con respecto al primero. Por su parte, Mauricio Lambiris, quien es escolta de Werner en la Copa de Oro, quedó 13° con el Ford.
La segunda tanda de entrenamientos se desarrollará a partir de la hora 12.50.
TURISMO CARRETERA - SAN JUAN VILLICUM - ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 01;42.036 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;42.392 | 0.356 |
3 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;42.504 | 0.468 |
4 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;42.637 | 0.601 |
5 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 6 | 01;42.665 | 0.629 |
6 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 01;42.677 | 0.641 |
7 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01;42.842 | 0.806 |
8 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 01;42.931 | 0.895 |
9 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;42.975 | 0.939 |
10 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 6 | 01;43.026 | 0.990 |
11 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;43.069 | 1.033 |
12 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 7 | 01;43.165 | 1.129 |
13 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;43.219 | 1.183 |
14 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 5 | 01;43.254 | 1.218 |
15 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 5 | 01;43.268 | 1.232 |
16 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 6 | 01;43.274 | 1.238 |
17 | 16 | MORIATIS (OLMEDO), EMANUEL | FORD | 7 | 01;43.327 | 1.291 |
18 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;43.622 | 1.586 |
19 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;43.671 | 1.635 |
20 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 7 | 01;43.735 | 1.699 |
21 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 5 | 01;43.735 | 1.699 |
22 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 6 | 01;43.759 | 1.723 |
23 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 6 | 01;43.764 | 1.728 |
24 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 3 | 01;43.770 | 1.734 |
25 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 5 | 01;43.801 | 1.765 |
26 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 6 | 01;43.845 | 1.809 |
27 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 01;43.846 | 1.810 |
28 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;43.869 | 1.833 |
29 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;43.925 | 1.889 |
30 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;43.945 | 1.909 |
31 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;44.110 | 2.074 |
32 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;44.172 | 2.136 |
33 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;44.253 | 2.217 |
34 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;44.427 | 2.391 |
35 | 36 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 01;45.296 | 3.260 |
36 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;45.995 | 3.959 |
37 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;52.961 | 10.925 |
38 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 02;12.048 | 30.012 |
PROMEDIO: 150,300 Km/h |