Germán Todino consiguió su segundo triunfo parcial en el TC con el Torino del equipo Maquin Parts, en el autódromo de San Juan, y se mostró muy conforme con el rendimiento del coche pese a la interrupción del Pace Car.
En la partida, Todino tomó la punta y Marcos Landa se colocó detrás, mientras que Facundo Ardusso y Jonatan Castellano peleaban por el tercer puesto a la par durante gran parte del trazado, pero cuando llegaron a la última curva y Ardusso ya doblaba por delante del de Lobería, Esteban Gini rozó la cola del Dodge, entró en trompo y el quilmeño, con Juan Bautista De Benedictis que quedó enganchado, finalizaron en la banquina, lo que obligó al ingreso del Auto de seguridad.
En el reinicio, el de Rivera volvió a ganar el mano a mano a Landa y se encaminó hacia la victoria. “Estoy muy feliz por el funcionamiento del auto. Una lástima que entró el Auto de seguridad, pero tenemos un gran Torino y seguiremos de la misma manera”, comentó el joven de 21 años.
1° serie
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 07:48.090 | |
2° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 07:49.080 | 0.990 |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 07:50.154 | 2.064 |
4° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 07:50.438 | 2.348 |
5° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 07:52.101 | 4.011 |
6° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 07:52.137 | 4.047 |
7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 07:52.693 | 4.603 |
8° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 07:53.221 | 5.131 |
9° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 07:53.544 | 5.454 |
10° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 07:56.429 | 8.339 |
11° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 08:01.550 | 1 VTA |
12° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 08:02.200 | 1 VTA |
13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 4 VTAS | |
PROMEDIO: 131,052 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 3 EN 1:42.713 A 149,309 KM/H |