José Manuel Urcera (Torino) se llevó los 2 primeros puntos en disputa en la 8ª fecha del Campeonato 2023 de Turismo Carretera. El piloto del Maquin Parts Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Posadas y alcanzó su 9ª “pole position” en 115 clasificaciones en la categoría y la 1ª en la presente temporada para él y para la marca.
“Manu”, que había sido 2º y 8º en los entrenamientos, estableció un registro de 1m35s053 y superó a Gastón Mazzacane (Chevrolet) por apenas 0s040. Así, consiguió su 4ª “pole position” con Torino, una marca que no dominaba la clasificación en el TC desde el Premio Coronación de 2022 en El Villicum (con el propio Urcera) y no lo hacía en el trazado misionero desde 2017, con Facundo Ardusso (Trotta Racing Team).
Tal como sucedió en Termas de Río Hondo y Rafaela, el “Rayo” volvió a destacarse en la clasificación. El piloto del Dole Racing clasificó 2º, 1º y 2º en las últimas 3 fechas del TC y acrecienta sus posibilidades de clasificar a la Copa de Oro (está 11º en el campeonato).
Mariano Werner (Ford) quedó 3º y consumó así su 2ª mejor clasificación de la temporada 2023, sólo superado por la “pole position” en la 1ª fecha, realizada en Viedma.
El riverense Germán Todino cerró en la 19° posición la clasificación y este domingo partirá desde la cuarta fila de la grilla en la primera serie de la mañana
El líder del campeonato Jonatan Castellano (Dodge), que debió cambiar el motor tras los inconvenientes que tuvo en el segundo entrenamiento (se cortó una válvula y es la 3ª rotura de este tipo en el último año), quedó 43º en la clasificación tras el recargo de 6 décimas.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – POSADAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 01;35.053 |
2º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.040 |
3º | WERNER MARIANO | FORD | 0.309 |
4º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.330 |
5º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 0.564 |
6º | CANDELA KEVIN | TORINO | 0.573 |
7º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.576 |
8º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.667 |
9º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 0.721 |
10º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.735 |
11º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 0.755 |
12º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 0.770 |
13º | GINI ESTEBAN | TORINO | 0.828 |
14º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 0.850 |
15º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 0.864 |
16º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.884 |
17º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 0.890 |
18º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.901 |
19º | TODINO GERMÁN | DODGE | 0.902 |
20º | FRITZLER OTTO | FORD | 0.958 |
21º | SOTRO LEONEL | FORD | 0.966 |
22º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.977 |
23º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 1.051 |
24º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.103 |
25º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.115 |
26º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1.130 |
27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.210 |
28º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 1.213 |
29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.231 |
30º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1.282 |
31º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.323 |
32º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1.330 |
33º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.366 |
34º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1.440 |
35º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.474 |
36º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1.513 |
37º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.531 |
38º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 1.531 |
39º | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.598 |
40º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.610 |
41º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 1.658 |
42º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.696 |
43º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1.752 |
44º | LANDA MARCOS | TORINO | 1.900 |
45º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 1.905 |
46º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2.089 |
47º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.179 |
48º | GARBELINO JUAN | DODGE | 3.291 |
49º | SPATARO EMILIANO | FORD | 11.604 |
50º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 11.663 |
51º | LONDERO AYRTON | TORINO | 17.574 |
PROMEDIO: 165,508 km/h. RECARGO: 6/10 PARA LANDA y CASTELLANO POR CAMBIO DE MOTOR.