Con la realización de la tercera fecha continúa este sábado, a partir del mediodía, el torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La programación se desarrollará de manera parcial, dado que debido a un viaje a Buenos Aires de varios chicos de 5ª y 6ª de Tiro Federal de Puan, se postergó el enfrentamiento completo contra San Martín de Carhué.
En Rivera, Deportivo será local ante Racing de Carhué en 8°,7° y 6° divisón. En tanto que Independiente viaja a Guaminí para enfrentar a Empleados de Comercio en 8° y 5° división.
El cronograma a cumplirse es el siguiente:
Zona “A”: Peñarol de Guaminí vs. Unión Pigüé en 8ª; Deportivo Rivera vs. Racing Club en 8ª, 7ª y 6ª; Automoto vs. Club Sarmiento en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª; Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Pigüé en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª. Libres: Unión Pigüé en 5ª y 6ª; Racing Club en 5ª y Peñarol de Guaminí en 7ª.
Zona “B”: San Martín de Saavedra vs. El Progreso en 8ª y 5ª; Blanco y Negro “B” vs. San Martín de Santa Trinidad en 8ª y 7ª y Deportivo Argentino vs. Deportivo Sarmiento en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª. Postergado: San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Puan en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª. Libres: San Martín de Santa Trinidad en 5ª y en 6ª; El Progreso en 7ª.
Zona “C”: Empleados de Comercio vs. Independiente de Rivera en 8ª y 5ª; Unión de Tornquist vs. Boca Juniors en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª; Puan F. Club vs. Blanco y Negro “A” en 8ª, 6ª y 5; Independiente de San José vs. Belgrano de Espartillar en 8ª y 6ª. Libres: Empleados de Comercio en 6ª y en 7ª; Blanco y Negro “A” e Independiente de San José en 7ª.
La tabla de posiciones
Zona “A”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 4 2 1 1 0 4 3
Club Sarmiento 3 1 1 0 0 2 1
Automoto 3 2 1 0 1 4 4
A. Huanguelén 1 2 0 1 1 3 4
Peñarol (Pigüé) 0 0 0 0 0 0 0
Unión Pigüé 0 1 0 0 1 2 3
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 4 2 1 1 0 8 7
Deportivo Rivera 3 1 1 0 0 5 0
A. Huanguelén 3 2 1 0 1 4 4
Automoto 1 1 0 1 0 4 4
Peñarol (Pigüé) 0 0 0 0 0 0 0
Club Sarmiento 0 1 0 0 1 0 1
Unión Pigüé 0 1 0 0 1 0 5
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 6 2 2 0 0 8 3
Peñarol (Pigüé) 3 1 1 0 0 5 0
Deportivo Rivera 3 1 1 0 0 4 0
A. Huanguelén 3 2 1 0 1 5 4
Club Sarmiento 0 1 0 0 1 1 3
Automoto 0 1 0 0 1 1 5
Peñarol (G) 0 2 0 0 2 0 9
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Automoto 6 2 2 0 0 6 1
Deportivo Rivera 6 2 2 0 0 4 0
A. Huanguelén 4 2 1 1 0 1 0
Peñarol (Pigüé) 3 1 1 0 0 3 0
Racing Club 1 2 0 1 1 1 2
Club Sarmiento 0 1 0 0 1 0 1
Peñarol (G) 0 2 0 0 2 0 4
Unión Pigüé 0 2 0 0 2 0 7
Zona “B”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
D. Sarmiento 6 2 2 0 0 6 1
San Martín (ST) 3 1 1 0 0 8 1
D. Argentino 3 1 1 0 0 2 1
El Progreso 3 1 1 0 0 1 0
Tiro Federal (P) 0 2 0 0 2 2 4
San Martín (S) 0 1 0 0 1 0 4
San Martín (C) 0 2 0 0 2 1 9
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal (P) 4 2 1 1 0 3 1
San Martín (ST) 3 1 1 0 0 6 0
D. Sarmiento 1 1 0 1 0 1 1
D. Argentino 0 1 0 0 1 0 2
San Martín (C) 0 1 0 0 1 0 6
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
El Progreso 4 2 1 1 0 2 0
D. Sarmiento 3 1 1 0 0 7 0
San Martín (ST) 3 1 1 0 0 7 3
D. Argentino 3 1 1 0 0 2 1
San Martín (C) 1 2 0 1 1 3 7
Blanco y Negro B 0 1 0 0 1 0 2
Tiro Federal (P) 0 2 0 0 2 1 9
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
D. Sarmiento 6 2 2 0 0 7 0
Blanco y Negro B 6 2 2 0 0 5 1
San Martín (C) 4 2 1 1 0 7 1
D. Argentino 3 1 1 0 0 2 1
El Progreso 1 2 0 1 1 2 4
Tiro Federal (P) 0 2 0 0 2 1 4
San Martín (ST) 0 1 0 0 1 0 6
San Martín (S) 0 2 0 0 2 0 7
Zona “C”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Boca Juniors 6 2 2 0 0 10 0
Blanco y Negro 3 1 1 0 0 3 2
Unión (T) 0 1 0 0 1 2 3
E. de Comercio 0 1 0 0 1 0 3
Puan F. Club 0 1 0 0 1 0 7
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 6 2 2 0 0 12 0
E. de Comercio 3 1 1 0 0 5 0
Boca Juniors 3 2 1 0 1 1 5
S. Belgrano 0 0 0 0 0 0 0
Puan F. Club 0 1 0 0 1 0 1
Unión (Tornquist) 0 1 0 0 1 0 4
Independiente (SJ) 0 1 0 0 1 0 8
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro A 6 2 2 0 0 9 0
Boca Juniors 3 1 1 0 0 3 0
Independiente (SJ) 0 1 0 0 1 0 2
E. de Comercio 0 1 0 0 1 0 3
Unión (Tornquist) 0 1 0 0 1 0 7
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro A 4 2 1 1 0 2 0
E. de Comercio 3 1 1 0 0 1 0
Independiente (R) 2 2 0 2 0 0 0
Unión (Tornquist) 1 1 0 1 0 0 0
Puan F. Club 1 1 0 1 0 0 0
S. Belgrano 1 1 0 1 0 0 0
Boca Juniors 1 2 0 1 1 0 1
Independiente (SJ) 1 2 0 1 1 0 2
(diarionuevodia/Foto portada Pablo Ressler)