Diego Ciantini (Chevrolet) se adueñó de la clasificación de la 4ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Toay (La Pampa). El piloto del JP Carrera alcanzó su 1ª pole position de la temporada, ganándole el duelo a Mariano Werner (Ford Mustang) que clasificó 2º. Agustín Martínez (Ford) completó el trío de punta.
Por su parte el piloto del Maquin Parts, el riverense Germán Todino (Ford), cerró su clasificación en el puesto 27.
Efectivamente, en le lucha por la Pole, el piloto de Balcarce logró arrebatarle el “1” a Werner exprimiendo el gran potencial de su Chevrolet –sobre todo en los parciales de recta- en un fin de semana donde los motores multiválvulas de todas las marcas experimentaron un aumento de potencia a partir de la decisión de la Técnica de volver al mismo régimen de vueltas que en la temporada pasada.
El flamante poleman que se quedó con el nuevo récord del circuito con un tiempo de 1m13s629, bajando en 496 el tiempo que había establecido Werner en 2019. A su vez, Ciantini le dio a Chevrolet la 1ª pole position de la temporada.
Agustín Martínez, que lleva apenas 4 carreras como piloto de la “máxima”, cerró el trío de punta con el Ford alistado por la escudería de su papá, el histórico Omar “Gurí” Martínez.
Uno de los protagonistas de la 4ª tanda del año fue Juan Bautista De Benedictis que finalizó 4º con el Ford Mustang del DTA Racing, obteniendo así su mejor resultado desde que comenzó a correr con el nuevo modelo del Óvalo. Detrás suyo quedó Gastón Mazzacane (Chevrolet).
Los 2 primeros del campeonato tuvieron una clasificación lejos de las expectativas iniciales. El líder José Manuel Urcera quedó 39º con el Ford del Moriatis Competición. Mientras que Esteban Gini, su escolta en la tabla de posiciones, se ubicó 37º a bordo del Toyota Camry del Maquin Parts Racing. Julián Santero (Ford), 4º en el torneo, hizo un trompo y finalizó 41º.
Clasificación TC – Toay – 4ª fecha
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Ciantini, D. | CH | 01;13.629 |
2 | Werner, M. | F M | 0.236 |
3 | Martínez, A. | F | 0.336 |
4 | De Benedictis, J. B. | F M | 0.361 |
5 | Mazzacane, G. | Ch | 0.454 |
6 | Chapur, F. | D | 0.462 |
7 | Castellano, J. | D | 0.509 |
8 | Benvenuti, J. C. | Ch | 0.518 |
9 | Lambiris, M. | F | 0.560 |
10 | Vázquez, M. | D | 0.579 |
11 | Craparo, E. | D | 0.648 |
12 | Trucco, J. M. | D C | 0.683 |
13 | De La Iglesia, L. | D | 0.696 |
14 | Trosset, N. | F M | 0.705 |
15 | Aguirre, V. | Ch | 0.743 |
16 | Bonelli, N. | F | 0.764 |
17 | Jakos, A. | Ty NG | 0.790 |
18 | Londero, A. | F | 0.818 |
19 | Landa, M. | T | 0.844 |
20 | Fontana, N. | Ch | 0.846 |
21 | Catalán Magni, J. T. | F | 0.861 |
22 | Quijada, M. | Ch C | 0.879 |
23 | Martínez, T. | T NG | 0.929 |
24 | Ledesma, C. | Ch C | 0.993 |
25 | Agrelo, M. | D | 0.100 |
26 | Mangoni, S. | Ch | 1.019 |
27 | Todino, G. | F | 1.042 |
28 | Ponce De León, G. | F | 1.042 |
29 | Álvarez, S. | D | 1.061 |
30 | Risatti, R. | Ch C | 1.141 |
31 | Candela, K. | T | 1.155 |
32 | Ferrante, G. | Ty NG | 1.169 |
33 | Iribarne, F. | Ch C | 1.181 |
34 | Fritzler, O. | D | 1.199 |
35 | Ebarlín, J. J. | C | 1.241 |
36 | Cotignola, N. | T | 1.297 |
37 | Gini, E. | Ty | 1.383 |
38 | Spataro, E. | F | 1.456 |
39 | Urcera, J. M. | F | 1.516 |
40 | Carinelli, A. | D | 1.655 |
41 | Santero, J. | F | 1.748 |
42 | De Carlo, D. | Ch | 1.892 |
43 | Ardusso, F. | Ch | 1.909 |
44 | Alaux, S. | Ch | 1.994 |
45 | Dose, C. | Ch | 2.672 |
46 | Abella, S. | T | 2.805 |
47 | Garbelino, J. | D | 2.955 |
48 | Mulet, L. | D | 3.538 |
Horarios de TV en vivo
Domingo 28 de abril
08:30 a 10:00 – Por DeporTV
10:00 a 14:00 – Por TV Pública y DeporTV
Cronograma – TC y TC Pista – Toay
Domingo 28 de abril
09:15 a 09:25 – 1ª Serie TCP (5 Vueltas)
09:40 a 09:50 – 2ª Serie TCP (5 Vueltas)
10:05 a 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas)
10:30 a 10:40 – 2ª Serie TC (5 Vueltas)
10:55 a 11:05 – 3ª Serie TC (5 Vueltas)
11:45 a 12:25 – Final TCP (25 Vueltas o 40 Minutos)
13:00 a 13:50 – Final TC (30 Vueltas o 50 Minutos)
(SoloTC)