
Con las habituales distancias de 5 y 10 kilómetros se corrió este domingo la quinta fecha del Maratón Seis Ciudades en la localidad de Carhué.
La competencia quedó en manos del carhuense Cristian Cabrera, ganando la competencia General caballeros 10K con un tiempo de 31 minutos, 53 segundos. El podio fue todo para Carhué con Joaquín Acuña (36 minutos) y Agustín Farías (36 minutos, 34 segundos).
En tanto en la categoría General Damas, Angelina Reyes de Trenque Lauquen fue la vencedora seguida por las carhuenses Guillermina Paggi y Maira Amigo.
La largada fue a las 11 horas desde el Palacio Municipal bajo la fiscalización de Marathón Eventos. Además de las dos distancias a correr también hubo una caminata recreativa.
Las categorías fueron divididas en: hasta 18 años, de 19 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 años, de 50 a 59 y mayores de 60 años.
Todos los resultados
GENERAL CABALLEROS 1O Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 31’53
2 ACUÑA. JOAQUIN C-19a29 CARHUE 36’00
3 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 36’34
4 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 37’56
5 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 38’19
6 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 38’36
7 SCHMIDT, MARTIN C-30a39 CARHUE 38’42
8 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’52
9 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’55
10 BARROS, CARLOS GUSTAVO C-50a59 CARHUE 38’59
11 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 39’58
12 VELTRI, MAURO C-40a49 AZUL 40’04
13 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30a39 T. LAUQUEN 40’30
14 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUÉ 41’33
15 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 41’38
16 CORA, JESUS PABLO C-30a39 HENDERSON 42’13
17 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 42’17
18 JIMENEZ, LORENZO C-40a49 CARHUE 42’29
19 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 42’43
20 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 43’03
21 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 43’53
22 LANZILOTTA, MARCELO C-50a59 CARHUE 43’54
23 LUNA, JOSE C-30a39 CARHUE 45’30
24 CABALLERO, CLAUDIO C-50a59 CARHUE 45’32
25 CABRERA, LUCAS LEONEL C-19a29 CARHUE 45’40
26 PARDO, SERGIO ERNESTO C-50a59 HUANGUELEN 46’51
27 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 46’56
28 BEDOURET, SEBASTIAN C-30a39 CARHUE 47’50
29 BENAVIDEZ, JUAN CARLOS C-50a59 CARHUE 47’59
30 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F. MADERO 48’03
31 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 48’45
32 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 49’31
33 MILLAGUEQUE, PEDRO C-40a49 GRAL. PICO 50’24
34 ALVAREZ, GABRIEL C-50a59 CARHUE 50’46
35 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 54’14
36 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 54’15
37 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 55’12
38 INCHAUSPE, DANIEL HORACIO C-40a49 CARHUE 56’53
39 MAUGERI, BRUNO C-50a59 CARHUE 58’12
40 AVERASTURI, GREGORIO C-60y+ CARHUE 58’12
GENERAL DAMAS 10 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 38’30
2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUÉ 41’26
3 AMIGO, MAIRA D-30a39 CARHUE 44’37
4 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 44’59
5 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’39
6 LEIDI, MARIA PAZ D-30a39 CARHUE 48’14
7 DIAZ, DORA D-50a59 CARHUE 52’06
8 CHANGAZZO, PATRICIA D-50a59 30 DE AGOSTO 52’41
9 GALEANO, SONIA D-40a49 30 DE AGOSTO 53’40
10 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 56’37
11 SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN D-60y+ GRAL. PICO 56’39
12 MONTES, ALEJANDRA D-40a49 SALLIQUELO 57’38
13 ALVAREZ, ANDREA D-50a59 CARHUE 58’12
14 MERIGGI, BRENDA D-50a59 CARHUE 58’12
15 ROBILOTTE, JULIANA D-30a39 CARHUE 1:01’33
16 KISTNER, PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:05’36
CABALLEROS 1O Km x CATEGORIA
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ACUÑA. JOAQUIN C-19a29 CARHUE 36’00
2 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 36’34
3 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 38’19
4 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 38’36
5 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 39’58
6 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 42’17
7 CABRERA, LUCAS LEONEL C-19a29 CARHUE 45’40
8 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 55’12
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 31’53
2 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 37’56
3 SCHMIDT, MARTIN C-30a39 CARHUE 38’42
4 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’52
5 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30a39 T. LAUQUEN 40’30
6 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUÉ 41’33
7 CORA, JESUS PABLO C-30a39 HENDERSON 42’13
8 LUNA, JOSE C-30a39 CARHUE 45’30
9 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 46’56
10 BEDOURET, SEBASTIAN C-30a39 CARHUE 47’50
1 VELTRI, MAURO C-40a49 AZUL 40’04
2 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 41’38
3 JIMENEZ, LORENZO C-40a49 CARHUE 42’29
4 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 42’43
5 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 43’03
6 MILLAGUEQUE, PEDRO C-40a49 GRAL. PICO 50’24
7 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 54’15
8 INCHAUSPE, DANIEL HORACIO C-40a49 CARHUE 56’53
1 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’55
2 BARROS, CARLOS GUSTAVO C-50a59 CARHUE 38’59
3 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 43’53
4 LANZILOTTA, MARCELO C-50a59 CARHUE 43’54
5 CABALLERO, CLAUDIO C-50a59 CARHUE 45’32
6 PARDO, SERGIO ERNESTO C-50a59 HUANGUELEN 46’51
7 BENAVIDEZ, JUAN CARLOS C-50a59 CARHUE 47’59
8 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 48’45
9 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 49’31
10 ALVAREZ, GABRIEL C-50a59 CARHUE 50’46
11 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 54’14
12 MAUGERI, BRUNO C-50a59 CARHUE 58’12
1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F. MADERO 48’03
2 AVERASTURI, GREGORIO C-60y+ CARHUE 58’12
DAMAS 10 Km X CATEGORIA
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 38’30
2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUÉ 41’26
3 AMIGO, MAIRA D-30a39 CARHUE 44’37
4 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 44’59
5 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’39
6 LEIDI, MARIA PAZ D-30a39 CARHUE 48’14
7 ROBILOTTE, JULIANA D-30a39 CARHUE 1:01’33
1 GALEANO, SONIA D-40a49 30 DE AGOSTO 53’40
2 MONTES, ALEJANDRA D-40a49 SALLIQUELO 57’38
1 DIAZ, DORA D-50a59 CARHUE 52’06
2 CHANGAZZO, PATRICIA D-50a59 30 DE AGOSTO 52’41
3 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 56’37
4 ALVAREZ, ANDREA D-50a59 CARHUE 58’12
5 MERIGGI, BRENDA D-50a59 CARHUE 58’12
6 KISTNER, PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:05’36
1 SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN D-60y+ GRAL. PICO 56’39
GENERAL CABALLEROS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a28 T. LOMAS 15’34
2 MORENO, IÑAKI C-30a39 CARHUE 16’03
3 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 16’26
4 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’41
5 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 17’01
6 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’51
7 MOSSETTO, DIEGO C-SUB18 T. LAUQUEN 18’05
8 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 18’06
9 VINCET, FERMIN C-40a49 CARHUE 18’07
10 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 18’09
11 DIAZ SAVY, GERARD C-19a29 T. LAUQUEN 18’10
12 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 18’12
13 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 18’50
14 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 18’58
15 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 19’21
16 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 19’26
17 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 19’28
18 ROMERO, BRIAN C-30a39 CARHUÉ 19’35
19 ROMERO, MIGUEL RODOLFO C-50a59 T. LAUQUEN 19’40
20 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 19’43
21 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 19’48
22 ACOSTA, JUAN EDUARDO CAT ESP TRES LOMAS 19’57
23 MASCHIETTO, FRANCISCO C-SUB18 T. LAUQUEN 20’07
24 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 20’25
25 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 20’49
26 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 20’57
27 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 21’45
28 SILLERUELO, CRISTIAN C-40a41 CARHUE 22’04
29 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 22’09
30 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 22’34
31 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 23’03
32 RUPPEL, NICOLAS C-30a39 CARHUE 23’27
33 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 23’36
34 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 23’45
35 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 23’51
36 LOPEZ, LAUTARO C-SUB18 CARHUE 24’45
37 LOPEZ, ARIEL C-40a49 CARHUE 24’47
38 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 25’31
39 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 25’33
40 REINOSO, FELIX C-50a59 CARHUE 27’18
41 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 27’41
42 FAGIOLI, MAXIMILIANO C-19a29 CARHUÉ 28’08
43 SORIANO, CARLOS ANIBAL C-60y+ 30 DE AGOSTO 31’14
44 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 31’15
BLANCO
DAMAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 20’46
2 RIVERA, MARÍA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 21’56
3 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 21’58
4 NARBAITZ, AGUSTINA D-40a49 CARHUÉ 22’21
5 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 22’54
6 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T. LAUQUEN 23’02
7 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 23’04
8 MIÑO, SILVIA D-50a59 B. BLANCA 23’05
9 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 23’14
10 MARENGO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 23’47
11 RIVERA, MARIA ALEJANDRA D-30a39 T. LAUQUEN 23’54
12 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 24’04
13 GANGOITE, ESTELA D-30a39 30 DE AGOSTO 24’36
14 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 24’37
15 HOLZMAN, MARISA D-50a59 CARHUÉ 24’44
16 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 24’56
17 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 25’11
18 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 25’14
19 LOBOSCO, YANINA D-40a49 T. LAUQUEN 25’35
20 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’48
21 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 26’02
22 TELLO, SILVIA VALERIA C-30a39 30 DE AGOSTO 26’12
23 MAILE, SUSANA D-50a59 CARHUÉ 26’14
24 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 26’29
25 BRUININ, MARIA JOSE D-30a39 CARHUÉ 26’59
26 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’00
27 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’01
28 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LOMAS 27’02
29 ROMERO, LIZ D-30a39 CARHUÉ 27’12
30 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 27’20
31 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 27’32
32 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 27’34
33 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUÉ 27’40
34 INCHAUSPE, FABIANA D-40a49 CARHUÉ 27’47
35 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 28’22
36 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 28’35
37 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 29’03
38 LAMBERTT, SOFIA D-19a29 30 DE AGOSTO 29’47
39 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’04
40 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUÉ 32’32
41 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 35’53
42 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’57
43 RIVERA, AGUSTINA D-Sub18 T. LAUQUEN 41’40
44 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’28
45 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUÉ dfn
CABALLEROS 5 Km x CATEGORIA
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a29 T. LOMAS 15’34
2 DIAZ SAVY, GERARD C-19a29 T. LAUQUEN 18’10
3 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 18’58
4 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 19’21
5 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 25’31
6 FAGIOLI, MAXIMILIANO C-19a29 CARHUÉ 28’08
1 MORENO, IÑAKI C-30a39 CARHUE 16’03
2 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’41
3 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 17’01
4 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 18’09
5 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 19’28
6 ROMERO, BRIAN C-30a39 CARHUÉ 19’35
7 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 22’09
8 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 23’03
9 RUPPEL, NICOLAS C-30a39 CARHUE 23’27
10 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 23’36
11 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 25’33
1 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 18’06
2 VINCET, FERMIN C-40a49 CARHUE 18’07
3 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 18’12
4 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 20’25
5 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 20’49
6 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 20’57
7 SILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 22’04
8 LOPEZ, ARIEL C-40a49 CARHUE 24’47
1 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’51
2 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 18’50
3 ROMERO, MIGUEL RODOLFO C-50a59 T. LAUQUEN 19’40
4 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 19’43
5 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 19’48
6 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 21’45
7 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 22’34
8 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 23’45
9 REINOSO, FELIX C-50a59 CARHUE 27’18
10 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 31’15
1 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 23’51
2 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 27’41
3 SORIANO, CARLOS ANIBAL C-60y+ 30 DE AGOSTO 31’14
1 ACOSTA, JUAN EDUARDO CAT ESP TRES LOMAS 19’57
1 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 16’26
2 MOSSETTO, DIEGO C-SUB18 T. LAUQUEN 18’05
3 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 19’26
4 MASCHIETTO, FRANCISCO C-SUB18 T. LAUQUEN 20’07
5 LOPEZ, LAUTARO C-SUB18 CARHUE 24’45
DAMAS 5 Km X CATEGORIA
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 RIVERA, MARÍA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 21’56
2 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 23’04
3 MARENGO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 23’47
4 LAMBERTT, SOFIA D-19a29 30 DE AGOSTO 29’47
5 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUÉ dfn
1 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 21’58
2 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 23’14
3 RIVERA, MARIA ALEJANDRA D-30a39 T. LAUQUEN 23’54
4 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 24’04
5 GANGOITE, ESTELA D-30a39 30 DE AGOSTO 24’36
6 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’48
7 TELLO, SILVIA VALERIA C-30a39 30 DE AGOSTO 26’12
8 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 26’29
9 BRUININ, MARIA JOSE D-30a39 CARHUÉ 26’59
10 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’00
11 ROMERO, LIZ D-30a39 CARHUÉ 27’12
12 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 27’32
1 NARBAITZ, AGUSTINA D-40a49 CARHUÉ 22’21
2 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 22’54
3 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 24’37
4 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 25’11
5 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 25’14
6 LOBOSCO, YANINA D-40a49 T. LAUQUEN 25’35
7 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUÉ 27’40
8 INCHAUSPE, FABIANA D-40a49 CARHUÉ 27’47
9 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 28’22
10 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 35’53
1 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T. LAUQUEN 23’02
2 MIÑO, SILVIA D-50a59 B. BLANCA 23’05
3 HOLZMAN, MARISA D-50a59 CARHUÉ 24’44
4 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 24’56
5 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 26’02
6 MAILE, SUSANA D-50a59 CARHUÉ 26’14
7 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’01
8 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 27’20
9 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 28’35
10 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’57
1 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 27’34
2 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 29’03
3 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’04
4 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’28
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 20’46
2 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LOMAS 27’02
3 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUÉ 32’32
4 RIVERA, AGUSTINA D-Sub18 T. LAUQUEN 41’40
